预测公开战绩
总体命中率
| 已结算场次 | 胜平负方向命中率 | 比分命中率 |
|---|---|---|
| 2955 | 71.9% | 31.4% |
分联赛命中率(已结算 ≥ 5 场)
| 联赛 | 场次 | 胜平负方向命中率 | 比分命中率 |
|---|---|---|---|
| 美职足 | 258 | 71.3% | 26.4% |
| 中超 | 168 | 76.8% | 29.8% |
| 日职联 | 168 | 73.2% | 38.1% |
| 西乙 | 148 | 74.3% | 35.1% |
| 英冠 | 146 | 71.2% | 28.8% |
| 瑞超 | 137 | 66.4% | 34.3% |
| 西甲 | 131 | 74.8% | 41.2% |
| 欧冠 | 124 | 70.2% | 30.6% |
| 国际友谊赛 | 121 | 78.5% | 38.0% |
| 韩职联 K1 | 120 | 66.7% | 30.8% |
| 英足总杯 | 114 | 67.5% | 21.9% |
| 巴西甲级联赛 | 112 | 71.4% | 34.8% |
| 挪超 | 111 | 71.2% | 26.1% |
| 意甲 | 106 | 70.8% | 40.6% |
| 世界杯 | 104 | 81.7% | 38.5% |
| 葡超 | 104 | 73.1% | 31.7% |
| 荷甲 | 101 | 72.3% | 17.8% |
| 英超 | 97 | 70.1% | 27.8% |
| 法甲 | 94 | 66.0% | 26.6% |
| 德乙 | 92 | 69.6% | 29.3% |
| 意乙 | 90 | 74.4% | 38.9% |
| 芬超 | 83 | 67.5% | 33.7% |
| 欧联杯 | 82 | 69.5% | 31.7% |
| 德甲 | 68 | 69.1% | 19.1% |
| 丹麦超级联赛 | 59 | 72.9% | 25.4% |
| 澳超 | 17 | 82.3% | 47.1% |
最近 20 场结算记录
命中比分命中布拉迪斯 0-3 斯图加特 未中顿涅茨克矿工 3-1 雅典AEK 未中博德闪耀 1-0 多特蒙德 未中曼城 2-4 巴黎圣曼 命中林肯城 0-6 西汉姆联 命中贝蒂斯 3-2 波尔图 命中罗马 3-4 皇马 命中维拉 6-0 费内巴切 命中女王巡游 4-1 德比郡 命中朴次茅斯 3-2 谢菲联 未中诺维奇 0-1 南安普敦 未中费耶诺德 3-2 科莫 命中LASK林茨 3-6 利物浦 命中比利亚雷 3-1 那不勒斯 未中维京 3-3 拜仁 命中莱红牛 1-0 埃因霍温 未中国际米兰 3-4 布鲁日 命中比分命中加拉塔萨 1-4 巴萨 命中伯明翰 4-0 普雷斯顿 命中比分命中阿森纳 3-0 里尔关于这份战绩
TATASOCCER 的每一条预测在生成后即写入数据库,完赛后由定时任务自动结算,不做事后筛选或删除。任意一场的预测原文与命中情况都可在对应比赛页核对。
打开 TATASOCCER 分析看板