예측 공개 기록
전체 적중률
| 정산 경기 수 | 승무패 적중률 | 스코어 적중률 |
|---|---|---|
| 2955 | 71.9% | 31.4% |
리그별 적중률 (정산 5경기 이상)
| 리그 | 경기 수 | 승무패 적중률 | 스코어 적중률 |
|---|---|---|---|
| Major League Soccer | 258 | 71.3% | 26.4% |
| Super League | 168 | 76.8% | 29.8% |
| J1 League | 168 | 73.2% | 38.1% |
| Segunda División | 148 | 74.3% | 35.1% |
| Championship | 146 | 71.2% | 28.8% |
| Allsvenskan | 137 | 66.4% | 34.3% |
| La Liga | 131 | 74.8% | 41.2% |
| UEFA Champions League | 124 | 70.2% | 30.6% |
| Friendlies | 121 | 78.5% | 38.0% |
| K League 1 | 120 | 66.7% | 30.8% |
| FA Cup | 114 | 67.5% | 21.9% |
| Serie A | 112 | 71.4% | 34.8% |
| Eliteserien | 111 | 71.2% | 26.1% |
| Serie A | 106 | 70.8% | 40.6% |
| World Cup | 104 | 81.7% | 38.5% |
| Primeira Liga | 104 | 73.1% | 31.7% |
| Eredivisie | 101 | 72.3% | 17.8% |
| Premier League | 97 | 70.1% | 27.8% |
| Ligue 1 | 94 | 66.0% | 26.6% |
| 2. Bundesliga | 92 | 69.6% | 29.3% |
| Serie B | 90 | 74.4% | 38.9% |
| Veikkausliiga | 83 | 67.5% | 33.7% |
| UEFA Europa League | 82 | 69.5% | 31.7% |
| Bundesliga | 68 | 69.1% | 19.1% |
| Superliga | 59 | 72.9% | 25.4% |
| A-League | 17 | 82.3% | 47.1% |
최근 정산 20경기
적중스코어 적중Slovan Bratislava 0-3 VfB Stuttgart 실패Shakhtar Donetsk 3-1 AEK Athens FC 실패Bodo/Glimt 1-0 Borussia Dortmund 실패Manchester City 2-4 Paris Saint Germain 적중Lincoln 0-6 West Ham 적중Real Betis 3-2 FC Porto 적중AS Roma 3-4 Real Madrid 적중Aston Villa 6-0 Fenerbahçe 적중QPR 4-1 Derby 적중Portsmouth 3-2 Sheffield Utd 실패Norwich 0-1 Southampton 실패Feyenoord 3-2 Como 적중Lask Linz 3-6 Liverpool 적중Villarreal 3-1 Napoli 실패Viking 3-3 Bayern München 적중RB Leipzig 1-0 PSV Eindhoven 실패Inter 3-4 Club Brugge KV 적중스코어 적중Galatasaray 1-4 Barcelona 적중Birmingham 4-0 Preston 적중스코어 적중Arsenal 3-0 Lille이 기록에 대하여
TATASOCCER의 모든 예측은 생성되는 즉시 데이터베이스에 기록되고, 경기가 끝나면 예약 작업이 자동으로 정산합니다. 사후에 골라내거나 삭제하지 않으며, 각 경기 페이지에서 예측 원문과 적중 여부를 그대로 확인할 수 있습니다.
TATASOCCER 분석 대시보드 열기