Storico pubblico delle previsioni
Precisione complessiva
| Partite liquidate | Precisione 1X2 | Precisione risultato esatto |
|---|---|---|
| 1795 | 72.3% | 32.8% |
Precisione per campionato (almeno 5 partite liquidate)
| Campionato | Partite | Precisione 1X2 | Precisione risultato esatto |
|---|---|---|---|
| Major League Soccer | 152 | 72.4% | 30.3% |
| Super League | 149 | 75.8% | 30.2% |
| Friendlies | 121 | 78.5% | 38.0% |
| J1 League | 118 | 74.6% | 39.8% |
| World Cup | 104 | 81.7% | 38.5% |
| Allsvenskan | 97 | 66.0% | 33.0% |
| UEFA Champions League | 89 | 68.5% | 31.5% |
| K League 1 | 85 | 65.9% | 30.6% |
| La Liga | 78 | 70.5% | 43.6% |
| Segunda División | 76 | 77.6% | 39.5% |
| Eliteserien | 71 | 73.2% | 25.4% |
| UEFA Europa League | 64 | 67.2% | 31.3% |
| Primeira Liga | 60 | 71.7% | 31.7% |
| Serie A | 57 | 68.4% | 42.1% |
| Championship | 57 | 68.4% | 22.8% |
| Eredivisie | 54 | 70.4% | 20.4% |
| 2. Bundesliga | 52 | 67.3% | 26.9% |
| Ligue 1 | 50 | 66.0% | 28.0% |
| Veikkausliiga | 50 | 64.0% | 26.0% |
| Premier League | 49 | 73.5% | 28.6% |
| Serie A | 48 | 68.8% | 29.2% |
| Serie B | 44 | 70.5% | 40.9% |
| Superliga | 28 | 85.7% | 32.1% |
| Bundesliga | 25 | 76.0% | 20.0% |
| A-League | 17 | 82.3% | 47.1% |
Ultime 20 previsioni liquidate
SbagliatoBK Hacken 1-3 Vasteras SK FK PresoRisultato esattoIF Elfsborg 2-0 Degerfors IF PresoRisultato esattoHenan Jianye 1-1 Chongqing Tongliang Long PresoRisultato esattoChengdu Better City 2-1 Shenyang Urban PresoWolves 4-1 Stoke City PresoMiddlesbrough 3-1 West Brom PresoDerby 0-3 Swansea SbagliatoLiverpool 2-2 Nottingham Forest Sbagliato1. FC Heidenheim 5-3 Dynamo Dresden PresoKarlsruher SC 2-5 VfL Wolfsburg PresoHangzhou Greentown 6-0 Yunnan Yukun PresoRisultato esattoTianjin Teda 1-1 Qingdao Youth Island PresoEnergie Cottbus 3-4 SpVgg Greuther Fürth PresoRisultato esattoBucheon FC 1995 1-1 FC Anyang PresoUlsan Hyundai FC 3-1 Gimcheon Sangmu FC PresoRisultato esattoVissel Kobe 1-0 Cerezo Osaka SbagliatoUrawa 3-2 Yokohama F. Marinos SbagliatoNagoya Grampus 2-1 Fagiano Okayama PresoRisultato esattoTokyo Verdy 0-2 Kashima SbagliatoKyoto Sanga 2-1 Avispa FukuokaInformazioni su questo storico
Ogni previsione di TATASOCCER viene salvata nel database nel momento in cui è generata e liquidata automaticamente da un job pianificato al termine della partita. Nulla viene filtrato o cancellato a posteriori: il testo completo e l’esito sono verificabili nella pagina della singola partita.
Apri la dashboard TATASOCCER